Konzervativní portfolio
WEM High Yield Bonds
Konzervativní portfolio WEM High Yield Bonds nabízí klientům vyšší kuponový výnos díky investicím do vybraného portfolia podnikových dluhopisů.
Průměrný roční výnos *
4,18% p.a.
Celkové zhodnocení *
56,95%
Průměrné roční zhodnocení
Celkové zhodnocení
Benchmark
Hrubá a čistá výkonnost
Aktuální výkonnost
Legenda ke grafům
WEM High Yield Bonds je portfolio vhodné pro investory, kteří hledají stabilní výnos, ale zároveň lepší zhodnocení než při investování do konzervativních dluhopisů.
| Geografické zaměření | USA / EÚ |
|---|---|
| Diverzifikace | Více než 250 společností |
| Rizikovost | 5, střední riziko |
| Cílová hrubá výkonnost* | > 4 % p.a. |
| Investiční horizont | 4+ roky |
| Optimální vklad** | 30 000 EUR |
* Vypočítáno na základě historické výkonnosti před odečtením poplatků, provizí a před zdaněním.
** Optimální výše investice je interně stanovená hodnota, která postačuje k efektivnímu investování vkladu. Minimální investice je 10 000 EUR.
Výkonnost portfolia
| Zisk/ztráta | Výkonnost |
|---|---|
| 2015 | -1,06 % |
| 2016 | 7,96 % |
| 2017 | 4,81 % |
| 2018 | -3,58 % |
| 2019 | 9,69 % |
| 2020 | 1,15 % |
| 2021 | 3,02 % |
| 2022 | -7,13 % |
| 2023 | 9,37 % |
| 2024 | 12,13 % |
| 2025 | -1,27 % |
Zisk/ztráta
| Zisk/ztráta | Zisk | Ztráta | Celkem |
|---|---|---|---|
| Počet dní | 897 | 664 | 1561 |
| Procentuální poměr | 57,46 % | 42,54 % | 100,00 % |
| Průměr | 0,20 % | -0,24 % | 0,01 % |
| Směrodatná odchylka | 0,35 % | 0,50 % | 0,47 % |
| Nejdelší sekvence (dny) | 13 | 10 | 13 |
| Průměrná sekvence (dny) | 2,48 | 1,84 | 2,16 |
| Vstupní poplatek 1 | 1 % z každého vkladu |
|---|---|
| Výstupní poplatek | - |
| Konverzní poplatek | 0,25 % |
| Poplatek za správu2 | 0,06 % |
1. Vstupní poplatek je poplatek třetí strany a je v plné výši hrazen finančnímu agentovi, který zprostředkoval uzavření smlouvy o správě portfolia. Společnost WEM je oprávněna účtovat poplatek.
Stáhněte si přehled našich portfolií
Zaujalo vás portfolio WEM High Yield Bonds?
Kontaktujte nás a my vám rádi sdělíme, zda je toto portfolio vhodné i pro budování a zhodnocování vašeho bohatství.